IBERIA IB Voli IBERIA per Dakar

 
Destinazioni IBERIA :
Clicca sull’itinerario per
vedere prezzi, orari e opinioni
Codice
Aeroporti
Prezzo medio
(solo andata)
Num. voli
al giorno
IBERIA | Accra - Dakar ACC - DKR 542,95 € 1
IBERIA | Agadir - Dakar AGA - DKR 955,39 € 3
IBERIA | Alghero - Dakar AHO - DKR 1.629,88 € 2
IBERIA | Alicante - Dakar ALC - DKR 575,22 € 3
IBERIA | Amsterdam - Dakar AMS - DKR 1.160,18 € 2
IBERIA | Ancona - Dakar AOI - DKR 1.649,95 € 2
IBERIA | Atene - Dakar ATH - DKR 1.367,66 € 2
IBERIA | Atlanta - Dakar ATL - DKR 1.978,71 € 2
IBERIA | Barcellona - Dakar BCN - DKR 588,80 € 4
IBERIA | Basilea Mulhouse - Dakar MLH - DKR 2.001,08 € 1
IBERIA | Bastia - Dakar BIA - DKR 2.314,12 € 2
IBERIA | Beirut - Dakar BEY - DKR 1.167,98 € 1
IBERIA | Bologna - Dakar BLQ - DKR 1.212,93 € 4
IBERIA | Bordeaux - Dakar BOD - DKR 992,08 € 5
IBERIA | Brest - Dakar BES - DKR 2.329,82 € 2
IBERIA | Bristol - Dakar BRS - DKR 1.242,48 € 2
IBERIA | Bruxelles - Dakar ZYR - DKR 1.619,87 € 1
IBERIA | Bruxelles - Dakar BRU - DKR 1.434,80 € 2
IBERIA | Cagliari - Dakar CAG - DKR 967,84 € 1
IBERIA | Casablanca - Dakar CMN - DKR 994,36 € 4
IBERIA | Dusseldorf - Dakar DUS - DKR 1.380,15 € 2
IBERIA | Eindhoven - Dakar EIN - DKR 1.072,49 € 2
IBERIA | Fez - Dakar FEZ - DKR 1.276,80 € 3
IBERIA | Francoforte - Dakar FRA - DKR 1.502,69 € 3
IBERIA | Fuerteventura - Dakar FUE - DKR 712,31 € 2
IBERIA | Gran Canaria - Dakar LPA - DKR 502,52 € 2
IBERIA | Il Cairo - Dakar CAI - DKR 1.054,88 € 1
IBERIA | Istanbul - Dakar IST - DKR 1.104,13 € 1
IBERIA | La Coruna - Dakar LCG - DKR 453,55 € 4
IBERIA | Lamezia Terme - Dakar SUF - DKR 1.345,22 € 1
IBERIA | Lione - Dakar LYS - DKR 1.060,83 € 4
IBERIA | Lisbona - Dakar LIS - DKR 1.016,08 € 3
IBERIA | Londra - Dakar LCY - DKR 1.036,86 € 1
IBERIA | Londra - Dakar LHR - DKR 1.056,45 € 2
IBERIA | Madrid - Dakar MAD - DKR 574,95 € 3
IBERIA | Malaga - Dakar AGP - DKR 719,48 € 5
IBERIA | Marrakech - Dakar RAK - DKR 1.273,89 € 4
IBERIA | Marsiglia - Dakar MRS - DKR 1.337,00 € 3
IBERIA | Milano - Dakar BGY - DKR 292,48 € 1
IBERIA | Milano - Dakar LIN - DKR 1.034,14 € 2
IBERIA | Milano - Dakar MXP - DKR 791,85 € 4
IBERIA | Montpellier - Dakar MPL - DKR 2.410,03 € 2
IBERIA | Montreal - Dakar YUL - DKR 2.456,14 € 1
IBERIA | Mosca - Dakar DME - DKR 1.699,79 € 2
IBERIA | Nairobi - Dakar NBO - DKR 1.952,29 € 1
IBERIA | Nantes - Dakar QJZ - DKR 2.315,84 € 1
IBERIA | Nantes - Dakar NTE - DKR 1.553,21 € 4
IBERIA | Napoli - Dakar NAP - DKR 1.278,25 € 1
IBERIA | New York - Dakar EWR - DKR 2.319,45 € 4
IBERIA | New York - Dakar JFK - DKR 2.191,99 € 7
IBERIA | Nizza - Dakar NCE - DKR 1.296,79 € 2
IBERIA | Olbia - Dakar OLB - DKR 1.168,92 € 3
IBERIA | Oporto - Dakar OPO - DKR 1.007,78 € 5
IBERIA | Oslo - Dakar OSL - DKR 1.560,45 € 1
IBERIA | Oslo - Dakar TRF - DKR 1.572,21 € 1
IBERIA | Palermo - Dakar PMO - DKR 1.356,41 € 2
IBERIA | Palma Mallorca - Dakar PMI - DKR 442,62 € 3
IBERIA | Parigi - Dakar CDG - DKR 1.732,57 € 1
IBERIA | Parigi - Dakar ORY - DKR 931,85 € 2
IBERIA | Perpignano - Dakar PGF - DKR 1.980,02 € 3
IBERIA | Pisa - Dakar PSA - DKR 1.591,77 € 2
IBERIA | Rabat - Dakar RBA - DKR 1.538,27 € 1
IBERIA | Recife - Dakar REC - DKR 3.381,76 € 1
IBERIA | Rennes - Dakar RNS - DKR 1.610,17 € 2
IBERIA | Rio De Janeiro - Dakar SDU - DKR 2.286,02 € 1
IBERIA | Rio De Janeiro - Dakar GIG - DKR 2.424,96 € 2
IBERIA | Roma - Dakar FCO - DKR 1.046,11 € 4
IBERIA | Sao Paulo - Dakar CGH - DKR 2.532,21 € 1
IBERIA | Sao Paulo - Dakar GRU - DKR 2.695,97 € 2
IBERIA | Sevilla - Dakar SVQ - DKR 407,37 € 5
IBERIA | St. Louis - Dakar STL - DKR 2.340,85 € 2
IBERIA | Strasburgo - Dakar SXB - DKR 1.804,71 € 2
IBERIA | Tenerife - Dakar TFS - DKR 446,81 € 4
IBERIA | Tenerife - Dakar TFN - DKR 515,25 € 7
IBERIA | Torino - Dakar TRN - DKR 1.232,63 € 3
IBERIA | Toulouse - Dakar TLS - DKR 878,33 € 2
IBERIA | Tunisi - Dakar TUN - DKR 937,52 € 2
IBERIA | Valenzia - Dakar VLC - DKR 599,19 € 6
IBERIA | Venezia - Dakar VCE - DKR 809,83 € 3
IBERIA | Verona - Dakar VRN - DKR 1.214,76 € 3
 
Città di partenza [?]
 
Città di arrivo [?]
 
Data di partenza [?]
Data di ritorno [?]
Ora [?]
Ora [?]
Adulti
Bambini (2-12 anni)
Neonati (0-2 anni)
 
Destinazione [?]
 
Nome hotel
Data di arrivo
 
Data di partenza
 
Nº di camere
Adulti/camera
Bambini/camera
Categoria
 
Partenza [?]
Arrivo [?]
Data di partenza
Data di ritorno
Nº di camere
Adulti/camera
Bambini/camera
Categoria
 


© 2012 Edreams International Network - Agenzia di Viaggi Autorizzata n° 41356/02 - Via Boscovich 14, 20124 Milano Italia