IBERIA IB Voli IBERIA per New York

 
Destinazioni IBERIA :
Clicca sull’itinerario per
vedere prezzi, orari e opinioni
Codice
Aeroporti
Prezzo medio
(solo andata)
Num. voli
al giorno
IBERIA | Accra - New York ACC - EWR 1.394,82 € 3
IBERIA | Accra - New York ACC - JFK 1.445,00 € 11
IBERIA | Agadir - New York AGA - JFK 2.088,51 € 1
IBERIA | Algeri - New York ALG - EWR 1.465,34 € 2
IBERIA | Algeri - New York ALG - JFK 1.546,12 € 8
IBERIA | Alghero - New York AHO - JFK 2.406,70 € 1
IBERIA | Alicante - New York ALC - EWR 1.653,68 € 2
IBERIA | Alicante - New York ALC - JFK 1.700,51 € 11
IBERIA | Almeria - New York LEI - EWR 1.676,82 € 5
IBERIA | Almeria - New York LEI - JFK 1.689,45 € 15
IBERIA | Amburgo - New York HAM - EWR 1.236,25 € 2
IBERIA | Amburgo - New York HAM - JFK 1.233,79 € 7
IBERIA | Amsterdam - New York AMS - JFK 1.202,72 € 1
IBERIA | Atene - New York ATH - EWR 1.488,60 € 1
IBERIA | Atene - New York ATH - JFK 1.366,55 € 10
IBERIA | Barcellona - New York BCN - EWR 1.594,57 € 2
IBERIA | Barcellona - New York BCN - JFK 1.362,10 € 4
IBERIA | Bari - New York BRI - EWR 1.531,91 € 1
IBERIA | Bari - New York BRI - JFK 1.652,25 € 5
IBERIA | Basilea Mulhouse - New York MLH - EWR 4.900,41 € 1
IBERIA | Basilea Mulhouse - New York MLH - JFK 2.991,92 € 2
IBERIA | Basilea Mulhouse - New York BSL - EWR 1.457,38 € 3
IBERIA | Basilea Mulhouse - New York BSL - JFK 1.569,85 € 10
IBERIA | Belfast - New York BHD - EWR 1.250,38 € 1
IBERIA | Belfast - New York BFS - EWR 1.234,21 € 2
IBERIA | Belfast - New York BFS - JFK 1.234,21 € 5
IBERIA | Belfast - New York BHD - JFK 1.239,17 € 6
IBERIA | Belgrade - New York BEG - EWR 1.252,34 € 2
IBERIA | Belgrade - New York BEG - JFK 1.252,34 € 5
IBERIA | Berlino - New York BER - EWR 1.260,99 € 1
IBERIA | Berlino - New York TXL - EWR 1.327,16 € 1
IBERIA | Berlino - New York TXL - JFK 1.253,96 € 4
IBERIA | Berlino - New York BER - JFK 1.164,16 € 4
IBERIA | Biarritz - New York BIQ - EWR 1.856,69 € 1
IBERIA | Biarritz - New York BIQ - JFK 1.858,60 € 4
IBERIA | Bilbao - New York BIO - EWR 1.602,48 € 1
IBERIA | Bilbao - New York BIO - JFK 1.655,53 € 8
IBERIA | Bologna - New York BLQ - EWR 1.546,82 € 1
IBERIA | Bologna - New York BLQ - JFK 1.238,24 € 6
IBERIA | Bordeaux - New York BOD - EWR 1.477,98 € 1
IBERIA | Bordeaux - New York BOD - JFK 1.493,89 € 9
IBERIA | Brindisi - New York BDS - JFK 2.292,93 € 1
IBERIA | Bruxelles - New York BRU - EWR 1.315,95 € 1
IBERIA | Bruxelles - New York BRU - JFK 1.790,05 € 2
IBERIA | Bucarest - New York OTP - EWR 1.203,86 € 2
IBERIA | Bucarest - New York OTP - JFK 1.206,28 € 4
IBERIA | Budapest - New York BUD - EWR 1.213,15 € 2
IBERIA | Budapest - New York BUD - JFK 1.213,62 € 6
IBERIA | Cagliari - New York CAG - JFK 1.742,78 € 2
IBERIA | Casablanca - New York CMN - EWR 662,97 € 1
IBERIA | Casablanca - New York CMN - JFK 635,77 € 7
IBERIA | Catania - New York CTA - EWR 1.533,12 € 1
IBERIA | Catania - New York CTA - JFK 1.608,35 € 2
IBERIA | Chania - New York CHQ - EWR 1.851,69 € 1
IBERIA | Chania - New York CHQ - JFK 1.850,39 € 4
IBERIA | Copenhaghen - New York CPH - EWR 1.567,01 € 1
IBERIA | Copenhaghen - New York CPH - JFK 1.567,01 € 6
IBERIA | Cork - New York ORK - EWR 1.179,31 € 3
IBERIA | Cork - New York ORK - JFK 1.176,73 € 11
IBERIA | Dakar - New York DKR - EWR 946,17 € 2
IBERIA | Dakar - New York DKR - JFK 928,94 € 14
IBERIA | Dortmund - New York DTM - JFK 2.491,50 € 3
IBERIA | Dublino - New York DUB - EWR 1.205,45 € 1
IBERIA | Dublino - New York DUB - JFK 1.135,08 € 3
IBERIA | Dusseldorf - New York DUS - EWR 1.277,92 € 1
IBERIA | Dusseldorf - New York DUS - JFK 991,74 € 3
IBERIA | Edimburgo - New York EDI - EWR 1.137,59 € 2
IBERIA | Edimburgo - New York EDI - JFK 1.137,66 € 10
IBERIA | Faro - New York FAO - EWR 1.440,01 € 2
IBERIA | Faro - New York FAO - JFK 1.440,01 € 10
IBERIA | Firenze - New York FLR - EWR 1.151,76 € 2
IBERIA | Firenze - New York FLR - JFK 1.261,53 € 8
IBERIA | Francoforte - New York FRA - JFK 2.304,30 € 1
IBERIA | Genova - New York GOA - EWR 1.398,79 € 1
IBERIA | Genova - New York GOA - JFK 1.398,55 € 2
IBERIA | Glasgow - New York GLA - EWR 1.133,89 € 2
IBERIA | Glasgow - New York GLA - JFK 1.134,49 € 10
IBERIA | Goiania - New York GYN - JFK 3.689,23 € 1
IBERIA | Gothenburg - New York GOT - EWR 1.444,83 € 1
IBERIA | Gothenburg - New York GOT - JFK 1.444,83 € 3
IBERIA | Gran Canaria - New York LPA - EWR 1.651,47 € 2
IBERIA | Gran Canaria - New York LPA - JFK 1.696,78 € 11
IBERIA | Granada - New York GRX - EWR 1.651,03 € 2
IBERIA | Granada - New York GRX - JFK 1.714,19 € 17
IBERIA | Hannover - New York HAJ - EWR 2.309,71 € 2
IBERIA | Hannover - New York HAJ - JFK 2.235,16 € 5
IBERIA | Helsinki - New York HEL - JFK 1.312,43 € 5
IBERIA | Ibiza - New York IBZ - EWR 1.618,53 € 3
IBERIA | Ibiza - New York IBZ - JFK 1.652,01 € 13
IBERIA | Il Cairo - New York CAI - JFK 565,35 € 2
IBERIA | Istanbul - New York IST - EWR 1.320,72 € 1
IBERIA | Istanbul - New York IST - JFK 1.369,63 € 4
IBERIA | Jersey - New York JER - EWR 1.122,65 € 2
IBERIA | Jersey - New York JER - JFK 1.116,86 € 10
IBERIA | L'Avana - New York HAV - JFK 2.378,00 € 1
IBERIA | La Coruna - New York LCG - EWR 1.723,08 € 3
IBERIA | La Coruna - New York LCG - JFK 1.751,53 € 11
IBERIA | La Rochelle - New York LRH - EWR 2.857,53 € 2
IBERIA | La Rochelle - New York LRH - JFK 2.857,53 € 6
IBERIA | Lanzarote - New York ACE - EWR 1.652,68 € 4
IBERIA | Lanzarote - New York ACE - JFK 1.676,49 € 11
IBERIA | Larnaca - New York LCA - JFK 1.114,78 € 2
IBERIA | Lione - New York LYS - EWR 1.533,15 € 2
IBERIA | Lione - New York LYS - JFK 1.403,04 € 10
IBERIA | Lisbona - New York LIS - EWR 1.546,43 € 1
IBERIA | Lisbona - New York LIS - JFK 1.517,68 € 8
IBERIA | Londra - New York LHR - EWR 624,19 € 1
IBERIA | Londra - New York LHR - JFK 628,46 € 3
IBERIA | Lugano - New York LUG - EWR 2.402,69 € 1
IBERIA | Lugano - New York LUG - JFK 2.402,69 € 3
IBERIA | Lussemburgo - New York LUX - EWR 1.309,53 € 3
IBERIA | Lussemburgo - New York LUX - JFK 1.489,19 € 13
IBERIA | Madrid - New York MAD - EWR 1.594,88 € 3
IBERIA | Madrid - New York MAD - JFK 1.173,48 € 3
IBERIA | Malaga - New York AGP - EWR 1.649,65 € 3
IBERIA | Malaga - New York AGP - JFK 1.584,90 € 8
IBERIA | Malta - New York MLA - EWR 1.264,86 € 2
IBERIA | Malta - New York MLA - JFK 1.224,77 € 8
IBERIA | Marrakech - New York RAK - EWR 926,70 € 1
IBERIA | Marrakech - New York RAK - JFK 905,80 € 11
IBERIA | Marsiglia - New York MRS - EWR 1.455,30 € 3
IBERIA | Marsiglia - New York MRS - JFK 1.448,11 € 16
IBERIA | Menorca - New York MAH - EWR 1.671,91 € 2
IBERIA | Menorca - New York MAH - JFK 1.705,76 € 5
IBERIA | Milano - New York LIN - JFK 797,89 € 1
IBERIA | Milano - New York MXP - JFK 799,63 € 1
IBERIA | Milano - New York LIN - EWR 1.568,95 € 2
IBERIA | Monaco Di Baviera - New York MUC - JFK 2.485,24 € 1
IBERIA | Monastir - New York MIR - EWR 1.637,97 € 2
IBERIA | Monastir - New York MIR - JFK 1.638,35 € 4
IBERIA | Monrovia - New York ROB - EWR 2.291,61 € 1
IBERIA | Monrovia - New York ROB - JFK 2.291,61 € 8
IBERIA | Mosca - New York DME - JFK 758,00 € 1
IBERIA | Murcia - New York MJV - EWR 1.664,24 € 4
IBERIA | Murcia - New York MJV - JFK 1.698,86 € 15
IBERIA | Nantes - New York NTE - EWR 1.423,53 € 1
IBERIA | Nantes - New York NTE - JFK 1.279,11 € 9
IBERIA | Napoli - New York NAP - EWR 1.413,38 € 1
IBERIA | Napoli - New York NAP - JFK 1.363,51 € 6
IBERIA | Newcastle - New York NCL - EWR 1.145,66 € 2
IBERIA | Newcastle - New York NCL - JFK 1.145,66 € 12
IBERIA | Nizza - New York NCE - EWR 1.539,17 € 1
IBERIA | Nizza - New York NCE - JFK 1.180,10 € 4
IBERIA | Norimberga - New York NUE - EWR 1.249,00 € 3
IBERIA | Norimberga - New York NUE - JFK 1.277,38 € 11
IBERIA | Nouakchott - New York NKC - JFK 2.033,44 € 2
IBERIA | Olbia - New York OLB - EWR 1.373,70 € 1
IBERIA | Olbia - New York OLB - JFK 1.423,48 € 3
IBERIA | Oporto - New York OPO - EWR 1.610,69 € 1
IBERIA | Oporto - New York OPO - JFK 1.527,37 € 7
IBERIA | Oslo - New York OSL - EWR 1.557,85 € 1
IBERIA | Oslo - New York OSL - JFK 1.473,06 € 4
IBERIA | Oujda - New York OUD - JFK 2.049,09 € 2
IBERIA | Oviedo - New York OVD - EWR 1.650,99 € 2
IBERIA | Oviedo - New York OVD - JFK 1.747,59 € 13
IBERIA | Paderborn - New York PAD - JFK 2.421,79 € 1
IBERIA | Palermo - New York PMO - JFK 2.347,28 € 1
IBERIA | Palma Mallorca - New York PMI - EWR 1.565,39 € 2
IBERIA | Palma Mallorca - New York PMI - JFK 1.612,83 € 6
IBERIA | Parigi - New York CDG - JFK 780,92 € 1
IBERIA | Parigi - New York ORY - EWR 1.351,04 € 2
IBERIA | Parigi - New York ORY - JFK 1.343,09 € 6
IBERIA | Pereira - New York PEI - LGA 591,33 € 1
IBERIA | Pisa - New York PSA - EWR 1.551,06 € 1
IBERIA | Pisa - New York PSA - JFK 1.518,94 € 4
IBERIA | Praga - New York PRG - EWR 1.524,87 € 2
IBERIA | Praga - New York PRG - JFK 1.532,94 € 9
IBERIA | Pristina - New York PRN - EWR 1.591,76 € 4
IBERIA | Pristina - New York PRN - JFK 1.534,94 € 14
IBERIA | Puerto Ordaz - New York PZO - JFK 4.525,97 € 1
IBERIA | Reggio Calabria - New York REG - JFK 2.277,39 € 1
IBERIA | Reykjavik - New York KEF - EWR 2.491,84 € 1
IBERIA | Reykjavik - New York KEF - LGA 2.549,86 € 1
IBERIA | Reykjavik - New York KEF - JFK 2.493,39 € 5
IBERIA | Roma - New York FCO - JFK 773,72 € 1
IBERIA | Salzburg - New York SZG - EWR 1.287,64 € 2
IBERIA | Salzburg - New York SZG - JFK 1.533,01 € 6
IBERIA | San Pietroburgo - New York LED - JFK 748,33 € 1
IBERIA | Santiago De Compostela - New York SCQ - EWR 1.652,47 € 3
IBERIA | Santiago De Compostela - New York SCQ - JFK 1.697,78 € 15
IBERIA | Santiago Di Cuba - New York SCU - JFK 4.707,12 € 2
IBERIA | Sevilla - New York SVQ - EWR 1.738,21 € 2
IBERIA | Sevilla - New York XRY - EWR 1.758,11 € 3
IBERIA | Sevilla - New York SVQ - JFK 1.767,04 € 13
IBERIA | Sevilla - New York XRY - JFK 1.771,79 € 16
IBERIA | Shannon - New York SNN - EWR 1.178,62 € 1
IBERIA | Shannon - New York SNN - JFK 1.168,75 € 10
IBERIA | Skopje - New York SKP - EWR 1.263,21 € 2
IBERIA | Skopje - New York SKP - JFK 1.263,21 € 5
IBERIA | Sofia - New York SOF - EWR 1.170,59 € 1
IBERIA | Sofia - New York SOF - JFK 1.041,87 € 2
IBERIA | Split - New York SPU - EWR 1.751,55 € 1
IBERIA | Split - New York SPU - JFK 1.751,55 € 10
IBERIA | Stoccolma - New York ARN - EWR 1.622,42 € 2
IBERIA | Stoccolma - New York ARN - JFK 1.349,74 € 5
IBERIA | Strasburgo - New York SXB - JFK 1.809,61 € 2
IBERIA | Stuttgart - New York STR - EWR 1.347,41 € 1
IBERIA | Stuttgart - New York STR - JFK 1.347,99 € 5
IBERIA | Tangeri - New York TNG - EWR 695,48 € 1
IBERIA | Tangeri - New York TNG - JFK 655,11 € 9
IBERIA | Tenerife - New York TFN - EWR 1.650,72 € 2
IBERIA | Tenerife - New York TFS - EWR 1.655,13 € 2
IBERIA | Tenerife - New York TFS - JFK 1.735,10 € 2
IBERIA | Tenerife - New York TFN - JFK 1.694,87 € 6
IBERIA | Thessaloniki - New York SKG - EWR 1.420,43 € 2
IBERIA | Thessaloniki - New York SKG - JFK 1.420,43 € 9
IBERIA | Torino - New York TRN - EWR 1.658,71 € 1
IBERIA | Torino - New York TRN - JFK 1.496,12 € 4
IBERIA | Toulouse - New York TLS - EWR 1.594,26 € 1
IBERIA | Toulouse - New York TLS - JFK 1.472,25 € 13
IBERIA | Trabzon - New York TZX - EWR 1.488,72 € 1
IBERIA | Vaasa - New York VAA - EWR 1.398,24 € 1
IBERIA | Vaasa - New York VAA - JFK 1.360,19 € 6
IBERIA | Valenzia - New York VLC - EWR 1.602,96 € 2
IBERIA | Valenzia - New York VLC - JFK 1.644,72 € 8
IBERIA | Varsavia - New York WAW - EWR 1.139,27 € 1
IBERIA | Varsavia - New York WAW - JFK 956,51 € 6
IBERIA | Venezia - New York VCE - EWR 1.559,33 € 2
IBERIA | Venezia - New York VCE - JFK 1.583,76 € 10
IBERIA | Verona - New York VRN - EWR 1.448,33 € 1
IBERIA | Verona - New York VRN - JFK 1.448,33 € 4
IBERIA | Vienna - New York VIE - EWR 1.251,36 € 1
IBERIA | Vienna - New York VIE - JFK 1.218,95 € 4
IBERIA | Vigo - New York VGO - EWR 1.601,51 € 2
IBERIA | Vigo - New York VGO - JFK 1.696,21 € 10
IBERIA | Vilnius - New York VNO - JFK 2.047,14 € 1
IBERIA | Zagreb - New York ZAG - EWR 1.748,45 € 1
IBERIA | Zagreb - New York ZAG - JFK 1.748,49 € 8
IBERIA | Zurigo - New York ZRH - JFK 1.803,10 € 1
IBERIA | Zurigo - New York ZRH - EWR 1.245,78 € 1
 
Città di partenza [?]
 
Città di arrivo [?]
 
Data di partenza [?]
Data di ritorno [?]
Ora [?]
Ora [?]
Adulti
Bambini (2-12 anni)
Neonati (0-2 anni)
 
Destinazione [?]
 
Nome hotel
Data di arrivo
 
Data di partenza
 
Nº di camere
Adulti/camera
Bambini/camera
Categoria
 
Partenza [?]
Arrivo [?]
Data di partenza
Data di ritorno
Nº di camere
Adulti/camera
Bambini/camera
Categoria
 


© 2012 Edreams International Network - Agenzia di Viaggi Autorizzata n° 41356/02 - Via Boscovich 14, 20124 Milano Italia