Aeroporti internazionali
Aeroporti internazionali
Opinioni aeroporti internazionali |
||||
| Codice | Città | Nome | Giudizio generale | Numero di opinioni |
|---|---|---|---|---|
| SIN | Aeroporto di Singapore | Changi International Airport | 4.8 | 31 |
| OPO | Aeroporto di Oporto | Porto | 4.6 | 340 |
| BDS | Aeroporto di Brindisi | Papola Casale | 4.6 | 106 |
| FUE | Aeroporto di Fuerteventura | Fuerteventura | 4.6 | 53 |
| YVR | Aeroporto di Vancouver | Vancouver International | 4.6 | 23 |
| PGF | Aeroporto di Perpignano | Perpignan Rivesaltes | 4.6 | 11 |
| AKL | Aeroporto di Auckland | Auckland International Airport | 4.6 | 11 |
| ZRH | Aeroporto di Zurigo | Zurich | 4.5 | 152 |
| BKK | Aeroporto di Bangkok | Bangkok International Airport | 4.5 | 138 |
| LUX | Aeroporto di Lussemburgo | Findel | 4.5 | 84 |
| ICN | Aeroporto di Seoul | Incheon Intl | 4.5 | 23 |
| KEF | Aeroporto di Reykjavik | Keflavik | 4.5 | 21 |
| DCA | Aeroporto di Washington | R Reagan National | 4.5 | 18 |
| USM | Aeroporto di Koh Samui | Koh Samui | 4.5 | 17 |
| MUC | Aeroporto di Monaco Di Baviera | Franz Josef Strauss | 4.4 | 253 |
| STR | Aeroporto di Stuttgart | Echterdingen | 4.4 | 67 |
| NRT | Aeroporto di Tokyo | Narita | 4.4 | 64 |
| MVD | Aeroporto di Montevideo | Carrasco | 4.4 | 19 |
| RNS | Aeroporto di Rennes | St Jacques | 4.4 | 18 |
| KUL | Aeroporto di Kuala Lumpur | Subang Kuala Lumpur International | 4.4 | 17 |
| CPH | Aeroporto di Copenhaghen | Copenhagen International Airport | 4.3 | 173 |
| DUS | Aeroporto di Dusseldorf | Dusseldorf All Airports | 4.3 | 124 |
| NTE | Aeroporto di Nantes | Nantes Atlantique | 4.3 | 116 |
| FNC | Aeroporto di Funchal | Funchal | 4.3 | 107 |
| HAM | Aeroporto di Amburgo | Fuhlsbuttel | 4.3 | 103 |
| PVG | Aeroporto di Shanghai | Pu Dong | 4.3 | 52 |
| HKG | Aeroporto di Hong Kong | Hong Kong | 4.3 | 40 |
| BES | Aeroporto di Brest | Brest Bretagne | 4.3 | 32 |
| TIA | Aeroporto di Tirana | Rinas | 4.3 | 15 |
| BCN | Aeroporto di Barcellona | El Prat | 4.2 | 2792 |
| TLS | Aeroporto di Toulouse | Blagnac | 4.2 | 236 |
| FRA | Aeroporto di Francoforte | Frankfurt International | 4.2 | 220 |
| ACE | Aeroporto di Lanzarote | Lanzarote | 4.2 | 106 |
| LCY | Aeroporto di Londra | London City | 4.2 | 53 |
| LJU | Aeroporto di Ljubljana | Brnik | 4.2 | 49 |
| BOS | Aeroporto di Boston | Logan International Airport | 4.2 | 48 |
| OSL | Aeroporto di Oslo | Oslo All Airports | 4.2 | 43 |
| NUE | Aeroporto di Norimberga | Nuremberg | 4.2 | 41 |
| SXB | Aeroporto di Strasburgo | Entzheim | 4.2 | 37 |
| BIA | Aeroporto di Bastia | Poretta | 4.2 | 34 |
| TNG | Aeroporto di Tangeri | Boukhalef Souahel | 4.2 | 22 |
| MCO | Aeroporto di Orlando | Orlando International | 4.2 | 21 |
| GYE | Aeroporto di Guayaquil | Simon Bolivar | 4.2 | 19 |
| JNB | Aeroporto di Johannesburg | O.R. Tambo International | 4.2 | 16 |
| LEJ | Aeroporto di Lipsia | Leipzig | 4.2 | 13 |
| RUN | Aeroporto di St-Denis De La Reunion | Gillot | 4.2 | 12 |
| AMS | Aeroporto di Amsterdam | Schiphol | 4.1 | 495 |
| AGP | Aeroporto di Malaga | Malaga | 4.1 | 456 |
| ATH | Aeroporto di Atene | E. Venizelos | 4.1 | 287 |
| BRI | Aeroporto di Bari | Palese Macchie | 4.1 | 179 |
Giudizio sugli aeroporti in base al servizio
| Categorie | Miglior aeroporto | Giudizio |
|---|---|---|
| Servizio generale | Aeroporto di Singapore | 4.7 |
| Ristoranti | Aeroporto di Hong Kong | 4.3 |
| Autobus | Aeroporto di Basilea Mulhouse | 4.8 |
| Autonoleggio | Aeroporto di Lille | 5.0 |
| Controllo doganale | Aeroporto di Singapore | 4.7 |
| Sala d'attesa | Aeroporto di Seoul | 4.7 |
| Metro | Aeroporto di Agadir | 5.0 |
| Altri servizi | Aeroporto di Aiaccio | 5.0 |
| Negozi | Aeroporto di Singapore | 4.5 |
| Taxi | Aeroporto di Metz Nancy | 5.0 |
| Treni | Aeroporto di Agadir | 5.0 |
Ultime opinioni sugli aeroporti
Aeroporto di Elmas (Cagliari) , 18/05/2013
ottima la prima impressione all'arrivo in aeroporto , nessun problema critico , son contento che in Sardegna e specialmente a Cagliari si operi con grande professionalità .
Aeroporto di Malpensa (Milano) , 17/05/2013
Dover pagare il carrello mi sembra eccessivo, per non parlare dei parcheggi...Sceso dall'aereo quanto meno delle indicazioni decenti per far capire che chi fa parte dell'unione europea può passare avanti senza doversi fermare, e aspettare 3 ore per il controllo passaporti.
Aeroporto di Newark International Airport (New York) , 17/05/2013
Servizio eccellente, veloci anche con molta coda.
Aeroporto di Skavsta (Stoccolma) , 15/05/2013
L'aereoporto è un pò fuori dai centri abitati ma è pulito e funzionale
© 2013 Edreams International Network - Agenzia di Viaggi Autorizzata n° 41356/02 - Via Boscovich 14, 20124 Milano Italia


