Aeroporti Stati Uniti d'America - Categoria autobus
Autobus aeroporti Stati Uniti d'America
Opinioni aeroporti Stati Uniti d'America - Autobus |
||||
| Codice | Città | Nome | Giudizio generale | Numero di opinioni |
|---|---|---|---|---|
| BOS | Aeroporto di Boston | Logan International Airport | 4.2 | 48 |
| ORD | Aeroporto di Chicago | O'Hare International Airport | 4.1 | 30 |
| LGA | Aeroporto di New York | La Guardia | 4.1 | 30 |
| LAX | Aeroporto di Los Angeles | Los Angeles Intl Airport | 4.0 | 30 |
| JFK | Aeroporto di New York | John F Kennedy Intl Airport | 3.9 | 187 |
| MIA | Aeroporto di Miami | Miami International Airport | 3.8 | 79 |
| IAD | Aeroporto di Washington | Dulles Intl | 3.6 | 26 |
| EWR | Aeroporto di New York | Newark International Airport | 3.5 | 126 |
| SFO | Aeroporto di San Francisco | San Francisco Intl Airport | 3.4 | 54 |
| DTW | Aeroporto di Detroit | Detroit Metro | 5.0 | 1 |
| LAS | Aeroporto di Las Vegas | Mccarran International Airport | 4.5 | 8 |
| ATL | Aeroporto di Atlanta | Hartsfield Jackson | 4.5 | 7 |
| PHL | Aeroporto di Filadelfia | Philadelphia International Airport | 4.0 | 6 |
| SEA | Aeroporto di Seattle | Seattle All Airports | 4.0 | 4 |
| BWI | Aeroporto di Baltimore Bwi | Baltimore | 4.0 | 3 |
| SLC | Aeroporto di Salt Lake City | Salt Lake City International Arpt | 3.8 | 5 |
| MCO | Aeroporto di Orlando | Orlando International | 3.5 | 10 |
| MSY | Aeroporto di New Orleans | L Armstrong Intl | 3.5 | 7 |
| DCA | Aeroporto di Washington | R Reagan National | 3.5 | 4 |
| IAH | Aeroporto di Houston | G.Bush Intercontinental | 3.0 | 8 |
| BUF | Aeroporto di Buffalo | Buffalo Niagara Intl | 3.0 | 8 |
| FLL | Aeroporto di Ft Lauderdale | Hollywood Intl Apt | 3.0 | 5 |
| PIT | Aeroporto di Pittsburgh | Greater Pit Intnl Airport | 3.0 | 1 |
| DEN | Aeroporto di Denver | Denver International | 2.5 | 6 |
| SAN | Aeroporto di San Diego | Lindbergh International Airport | 1.0 | 1 |
| MFE | Aeroporto di Mc Allen Mission | Mc Allen Mission | 1.0 | 1 |
| CLT | Aeroporto di Charlotte | Charlotte/Douglas Intl Airport | 1.0 | 1 |
| AVL | Aeroporto di Asheville / Hendersonville | Asheville Regional Airport | 1.0 | 1 |
Ultime opinioni sul servizio autobus degli aeroporti Stati Uniti d'America
Aeroporto di Honolulu International (Honolulu) , 16/12/2010
Ho dovuto pagare 25$ di bagaglio perchè nessuno mi ha informato del fatto che il bagaglio fosse gratuito poiche io ero già in possesso di un biglietto internazionale prenotato(san francisco- londra)
Aeroporto di Miami International Airport (Miami) , 22/01/2010
pessimo, uno dei peggiori in cui abbia mai viaggiato:- disorganizzato (tre code per un check in, prima per il biglietto, poi in un desk differente per registrare la valigia, poi in un terzo desk per consegnare la valigia)- vecchio- enorme e mal servito da mezzi di locomozione (si cammina sempre tantissimo per raggiungere i gates e molte volte si rischia di perdere l'aereo)- pochissimi bar e ristorantiInsomma, se potete non passate da Miami almeno per fare uno scalo, andateci solo se "costretti" per andare in città
Aeroporto di John F Kennedy Intl Airport (New York) , 11/12/2009
Non abbiamo adoperato i mezzi pubblici. In generale, il costo dell'autobus, se si è in 3, è pari al costo del taxi che ha una tariffa standard. Sarebbe ideale avere un treno diretto per la Grand central station.
Aeroporto di Philadelphia International Airport (Filadelfia) , 19/10/2009
L'aereoporti di philadelphia e sanfranciscosono ok ma quando siamo arrivati all'aeroporto di phil. per fare il chekin abbiamo dovuto pagare ulteriori 50$ che non erano preventivate e non documentate, quando abbiamo aquistato il biglietto online sul biglietto c'e scritto totale incluse fee e non e corretto un saluto


