Aeroporti Stati Uniti d'America - Categoria ristoranti
Ristoranti aeroporti Stati Uniti d'Amer
Opinioni aeroporti Stati Uniti d'America - Ristoranti |
||||
| Codice | Cittą | Nome | Giudizio generale | Numero di opinioni |
|---|---|---|---|---|
| DCA | Aeroporto di Washington | R Reagan National | 4.3 | 18 |
| MCO | Aeroporto di Orlando | Orlando International | 4.1 | 21 |
| ATL | Aeroporto di Atlanta | Hartsfield Jackson | 4.1 | 11 |
| BOS | Aeroporto di Boston | Logan International Airport | 3.9 | 48 |
| IAD | Aeroporto di Washington | Dulles Intl | 3.9 | 29 |
| SFO | Aeroporto di San Francisco | San Francisco Intl Airport | 3.8 | 56 |
| JFK | Aeroporto di New York | John F Kennedy Intl Airport | 3.5 | 192 |
| MIA | Aeroporto di Miami | Miami International Airport | 3.4 | 82 |
| LGA | Aeroporto di New York | La Guardia | 3.4 | 34 |
| LAX | Aeroporto di Los Angeles | Los Angeles Intl Airport | 3.3 | 56 |
| ORD | Aeroporto di Chicago | O'Hare International Airport | 3.3 | 39 |
| PHL | Aeroporto di Filadelfia | Philadelphia International Airport | 3.3 | 14 |
| IAH | Aeroporto di Houston | G.Bush Intercontinental | 3.3 | 12 |
| EWR | Aeroporto di New York | Newark International Airport | 3.2 | 127 |
| LAS | Aeroporto di Las Vegas | Mccarran International Airport | 3.0 | 30 |
| MHT | Aeroporto di Manchester | Manchester Mnpl | 5.0 | 1 |
| CHA | Aeroporto di Chattanooga | Lovell Field | 5.0 | 1 |
| SAT | Aeroporto di San Antonio | San Antonio Intl | 4.7 | 4 |
| OGG | Aeroporto di Kahului | Kahului Airport | 4.5 | 6 |
| SDF | Aeroporto di Louisville | Standiford Field | 4.5 | 2 |
| PBI | Aeroporto di West Palm Beach | Palm Beach International Airport | 4.5 | 2 |
| ANC | Aeroporto di Anchorage | Anchorage Intl | 4.5 | 2 |
| MSP | Aeroporto di Minneapolis | Minneapolis/St Paul Intl Airport | 4.3 | 6 |
| PHX | Aeroporto di Phoenix | Sky Harbor International Airport | 4.3 | 4 |
| TPA | Aeroporto di Tampa | Tampa International | 4.2 | 6 |
| BWI | Aeroporto di Baltimore Bwi | Baltimore | 4.2 | 6 |
| SEA | Aeroporto di Seattle | Seattle All Airports | 4.2 | 5 |
| HNL | Aeroporto di Honolulu | Honolulu International | 4.1 | 6 |
| PIT | Aeroporto di Pittsburgh | Greater Pit Intnl Airport | 4.0 | 2 |
| ORF | Aeroporto di Norfolk | Norfolk International Airport | 4.0 | 2 |
| SRQ | Aeroporto di Sarasota Bradenton | Sarasota-Bradenton | 4.0 | 1 |
| SAV | Aeroporto di Savannah | Savannah/Hilton Head | 4.0 | 1 |
| RSW | Aeroporto di Fort Myers | Sw Florida | 4.0 | 1 |
| RAP | Aeroporto di Rapid City | Rapid City Regional Airport | 4.0 | 1 |
| CVG | Aeroporto di Cincinnati | Nth Kentucky | 4.0 | 1 |
| BOI | Aeroporto di Boise | Boise Municipal Arpt Gowen Field | 4.0 | 1 |
| BDL | Aeroporto di Hartford | Bradley International Airport | 4.0 | 1 |
| FLL | Aeroporto di Ft Lauderdale | Hollywood Intl Apt | 3.5 | 8 |
| MCI | Aeroporto di Kansas City | Kansas City International Airport | 3.5 | 2 |
| BUF | Aeroporto di Buffalo | Buffalo Niagara Intl | 3.4 | 10 |
| MSY | Aeroporto di New Orleans | L Armstrong Intl | 3.4 | 8 |
| SLC | Aeroporto di Salt Lake City | Salt Lake City International Arpt | 3.3 | 7 |
| DEN | Aeroporto di Denver | Denver International | 3.2 | 8 |
| DTW | Aeroporto di Detroit | Detroit Metro | 3.1 | 7 |
| LIH | Aeroporto di Kauai Island Hi | Lihue Municipal Airport | 3.0 | 3 |
| STL | Aeroporto di St. Louis | Lambert-St Louis Internatl | 3.0 | 2 |
| SYR | Aeroporto di Syracuse | Hancock International | 3.0 | 1 |
| OKC | Aeroporto di Cittą Dell“ Oklahoma | Will Rogers World Airport | 3.0 | 1 |
| MFE | Aeroporto di Mc Allen Mission | Mc Allen Mission | 3.0 | 1 |
| IND | Aeroporto di Indianapolis | Indianapolis International Airport | 3.0 | 1 |
Ultime opinioni sul servizio ristoranti degli aeroporti Stati Uniti d'America
Aeroporto di John F Kennedy Intl Airport (New York) , 03/09/2012
Il ns volo partiva alle 6 di mattino; siamo arrivati in aeroporto alle 3 e non c'era niente di aperto neanche un bar o distributori, solo poco personale al check-in
Aeroporto di Buffalo Niagara Intl (Buffalo) , 16/12/2010
scorrevole ben organizzato sia all'imbarco che all'arrivo.Unico difetto ci hanno aperto la valigia..."SFONDANDO LA SERRATURA"evento sgradevole e poco confortante visto che nell'interno hanno messo un bigliettino dove c'era scritto che il tutto era per motivi di sicurezza;dimenticavo era un semplicissimo trolley.
Aeroporto di Miami International Airport (Miami) , 22/01/2010
pessimo, uno dei peggiori in cui abbia mai viaggiato:- disorganizzato (tre code per un check in, prima per il biglietto, poi in un desk differente per registrare la valigia, poi in un terzo desk per consegnare la valigia)- vecchio- enorme e mal servito da mezzi di locomozione (si cammina sempre tantissimo per raggiungere i gates e molte volte si rischia di perdere l'aereo)- pochissimi bar e ristorantiInsomma, se potete non passate da Miami almeno per fare uno scalo, andateci solo se "costretti" per andare in cittą
Aeroporto di Newark International Airport (New York) , 05/01/2010
Molta cordialitą sia dagli addetti al chek in che da parte della polizia di frontiera.Nessun disagio dovuto dall'affluenza, ottima organizzazione, e ampi spazi in cui sostare o rompere la monotonia dell'attesa all'imbarco


