Aeroporti Stati Uniti d'America - Categoria taxi
Taxi aeroporti Stati Uniti d'America
Opinioni aeroporti Stati Uniti d'America - Taxi |
||||
| Codice | Città | Nome | Giudizio generale | Numero di opinioni |
|---|---|---|---|---|
| LGA | Aeroporto di New York | La Guardia | 4.2 | 34 |
| IAD | Aeroporto di Washington | Dulles Intl | 4.2 | 21 |
| LAS | Aeroporto di Las Vegas | Mccarran International Airport | 4.1 | 30 |
| DCA | Aeroporto di Washington | R Reagan National | 4.1 | 13 |
| MIA | Aeroporto di Miami | Miami International Airport | 3.9 | 79 |
| ORD | Aeroporto di Chicago | O'Hare International Airport | 3.9 | 39 |
| LAX | Aeroporto di Los Angeles | Los Angeles Intl Airport | 3.8 | 43 |
| PHL | Aeroporto di Filadelfia | Philadelphia International Airport | 3.8 | 13 |
| SFO | Aeroporto di San Francisco | San Francisco Intl Airport | 3.7 | 54 |
| JFK | Aeroporto di New York | John F Kennedy Intl Airport | 3.6 | 192 |
| EWR | Aeroporto di New York | Newark International Airport | 3.6 | 127 |
| BOS | Aeroporto di Boston | Logan International Airport | 3.6 | 45 |
| ATL | Aeroporto di Atlanta | Hartsfield Jackson | 3.5 | 11 |
| OGG | Aeroporto di Kahului | Kahului Airport | 5.0 | 3 |
| SAV | Aeroporto di Savannah | Savannah/Hilton Head | 5.0 | 1 |
| SAT | Aeroporto di San Antonio | San Antonio Intl | 5.0 | 1 |
| RAP | Aeroporto di Rapid City | Rapid City Regional Airport | 5.0 | 1 |
| ORF | Aeroporto di Norfolk | Norfolk International Airport | 5.0 | 1 |
| MFR | Aeroporto di Medford | Medford-Jackson County Airport | 5.0 | 1 |
| DSM | Aeroporto di Des Moines | Des Moines | 5.0 | 1 |
| SEA | Aeroporto di Seattle | Seattle All Airports | 4.5 | 3 |
| SLC | Aeroporto di Salt Lake City | Salt Lake City International Arpt | 4.2 | 7 |
| SAN | Aeroporto di San Diego | Lindbergh International Airport | 4.2 | 7 |
| MSY | Aeroporto di New Orleans | L Armstrong Intl | 4.0 | 7 |
| FLL | Aeroporto di Ft Lauderdale | Hollywood Intl Apt | 4.0 | 6 |
| HNL | Aeroporto di Honolulu | Honolulu International | 4.0 | 4 |
| SBA | Aeroporto di Santa Barbara | Santa Barbara Airport | 4.0 | 1 |
| IND | Aeroporto di Indianapolis | Indianapolis International Airport | 4.0 | 1 |
| FLG | Aeroporto di Flagstaff | Pulliam Field | 4.0 | 1 |
| ALB | Aeroporto di Albany | Albany Intl Apt | 4.0 | 1 |
| BUF | Aeroporto di Buffalo | Buffalo Niagara Intl | 3.4 | 10 |
| MCO | Aeroporto di Orlando | Orlando International | 3.3 | 7 |
| IAH | Aeroporto di Houston | G.Bush Intercontinental | 3.2 | 6 |
| MSP | Aeroporto di Minneapolis | Minneapolis/St Paul Intl Airport | 3.0 | 2 |
| ANC | Aeroporto di Anchorage | Anchorage Intl | 3.0 | 2 |
| PIT | Aeroporto di Pittsburgh | Greater Pit Intnl Airport | 3.0 | 1 |
| DTW | Aeroporto di Detroit | Detroit Metro | 3.0 | 1 |
| AVL | Aeroporto di Asheville / Hendersonville | Asheville Regional Airport | 3.0 | 1 |
| DEN | Aeroporto di Denver | Denver International | 2.5 | 6 |
| BWI | Aeroporto di Baltimore Bwi | Baltimore | 1.0 | 3 |
| MFE | Aeroporto di Mc Allen Mission | Mc Allen Mission | 1.0 | 1 |
Ultime opinioni sul servizio taxi degli aeroporti Stati Uniti d'America
Aeroporto di Baltimore (Baltimore Bwi) , 16/08/2012
Abbastanza fuori mano. Per raggiungerlo il taxi costa circa 90 dollari. Con I mezzi pubblici, metro bus treno va via molto tempo.
Aeroporto di John F Kennedy Intl Airport (New York) , 11/12/2009
Non abbiamo adoperato i mezzi pubblici. In generale, il costo dell'autobus, se si è in 3, è pari al costo del taxi che ha una tariffa standard. Sarebbe ideale avere un treno diretto per la Grand central station.
Aeroporto di Newark International Airport (New York) , 22/09/2009
Cloning credit card at taxi post
Aeroporto di Miami International Airport (Miami) , 15/09/2009
Il mio contributo è molto relativo perchè sono giunto alle ore 00.25 all'andata è sono venuti a prendermi degli amici.Il ritorno sono arrivato due ore prima della partenza (ore 04.35) ma l'apertura del check-in è una ora prima del volo.Posso comunque dare forse un consiglio valido sul peso del bagaglio che non deve superare le 50 libbre e viene considerato per passeggero,cioè se siete un nucleo di 5 persone non potete portere 4 bagaglio con un peso complessivo di 200 libbre.Non so se sono stato di aiuto ma a me è costato $50 per 9lb di soprappeso su un bagaglio.Il costo di un taxi mi hanno detto che è intorno ai $ 60/70 per circa 30 min. di distanza dall'aereoporto.


