| [it] |
| Compagnia aerea | Numero di opinioni | Giudizio generale | Giudizio sull'aereo | Check-in e imbarco | Gestione dei bagagli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voli Sheremetyevo - Heathrow | |||||||||||
| Scandinavian Airlines | 3 opinioni | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | ||||||
| Aeroflot Russian | 2 opinioni | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | ||||||
| Voli Domodedovo - Heathrow | |||||||||||
| S7 Airlines | 3 opinioni | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 5.0 | ||||||
| British Midland Airways | 3 opinioni | 4.0 | 3.3 | 4.0 | |||||||
| Transaero Airlines | 2 opinioni | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | ||||||
| British Midland Airways | 2 opinioni | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| British Airways | 1 opinione | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| Voli Domodedovo - Gatwick | |||||||||||
| Ukraine Intl Airlines | 1 opinione | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||
| Voli Domodedovo - Stansted | |||||||||||
| Air Berlin | 1 opinione | 3.0 | 3.0 | 1.0 | |||||||
|
Media di tutte le rotte 3.8 |
|||||||||||
| Aeroflot Russian | SVO-LHR | Partenza domani 06:50 | 302,29 € |
| Transaero Airlines | VKO-LHR | Partenza domani 10:05 | 320,87 € |
| Scandinavian Airlines | SVO-LHR | Partenza domani 14:45 | 220,93 € |
| Germanwings | VKO-LHR | Partenza domani 16:20 | 340,74 € |
|
|
09:20
Mosca (Sheremetyevo) SVO
16:50
Londra (Gatwick) LGW
|
154,03 € |
|
|
10:20
Mosca (Sheremetyevo) SVO
16:50
Londra (Gatwick) LGW
|
154,03 € |
|
|
13:00
Mosca (Domodedovo) DME
16:50
Londra (Gatwick) LGW
|
184,71 € |
|
|
18:45
Mosca (Domodedovo) DME
10:10
Londra (Gatwick) LGW
|
184,71 € |
|
|
21:15
Mosca (Sheremetyevo) SVO
10:10
Londra (Gatwick) LGW
|
154,03 € |
|
|
06:10
Mosca (Domodedovo) DME
06:50
Londra (Stansted) STN
|
249,03 € |
|
|
06:10
Mosca (Domodedovo) DME
15:40
Londra (Stansted) STN
|
241,51 € |
|
|
15:30
Mosca (Vnukovo) VKO
19:35
Londra (Stansted) STN
|
286,05 € |
|
|
16:20
Mosca (Vnukovo) VKO
20:10
Londra (Stansted) STN
|
283,70 € |
|
|
07:25
Mosca (Domodedovo) DME
10:10
Londra (Gatwick) LGW
|
259,96 € |
|
|
13:00
Mosca (Domodedovo) DME
17:15
Londra (Heathrow) LHR
|
274,07 € |
|
|
19:20
Mosca (Sheremetyevo) SVO
16:50
Londra (Gatwick) LGW
|
261,02 € |
|
|
21:15
Mosca (Sheremetyevo) SVO
16:50
Londra (Gatwick) LGW
|
261,02 € |