| [it] |
| Compagnia aerea | Numero di opinioni | Giudizio generale | Giudizio sull'aereo | Check-in e imbarco | Gestione dei bagagli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voli Charles De Gaulle - John F Kennedy Intl Airport | |||||||||||
| American Airlines | 22 opinioni | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | ||||||
| Air France | 14 opinioni | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | ||||||
| British Airways | 13 opinioni | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | ||||||
| Delta Air Lines | 7 opinioni | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | ||||||
| KLM | 4 opinioni | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | ||||||
| Swiss | 3 opinioni | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | ||||||
| Lufthansa | 3 opinioni | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | ||||||
| AER Lingus Limited | 3 opinioni | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | ||||||
| Air Europa | 2 opinioni | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | ||||||
| Alitalia | 2 opinioni | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||
| United Airlines | 1 opinione | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||
| Voli Charles De Gaulle - Newark International Airport | |||||||||||
| Continental Airlines | 21 opinioni | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | ||||||
| Lufthansa | 15 opinioni | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | ||||||
| United Airlines | 13 opinioni | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | ||||||
| British Airways | 4 opinioni | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | ||||||
| KLM | 3 opinioni | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 2.5 | ||||||
| US Airways | 1 opinione | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| Delta Air Lines | 1 opinione | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| Air France | 1 opinione | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| Voli Charles De Gaulle - La Guardia | |||||||||||
| US Airways | 12 opinioni | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | ||||||
| Air Canada | 5 opinioni | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | ||||||
| United Airlines | 3 opinioni | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | ||||||
| Voli Orly - John F Kennedy Intl Airport | |||||||||||
| British Airways | 7 opinioni | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | ||||||
| Air Europa | 6 opinioni | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | ||||||
| IBERIA | 4 opinioni | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | ||||||
| Voli Orly - Newark International Airport | |||||||||||
| TAP Portugal | 4 opinioni | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | ||||||
|
Media di tutte le rotte 3.8 |
|||||||||||
| Air Europa | ORY-JFK | Partenza domani 07:10 | 682,60 € |
| Air Europa | ORY-JFK | Partenza domani 10:25 | 682,60 € |
| Air Europa | ORY-JFK | Partenza domani 11:35 | 682,60 € |
| Aeroflot Russian | CDG-JFK | Partenza domani 18:10 | 750,64 € |
| XL Airways France | CDG-JFK | Partenza domani 19:30 | 377,24 € |
|
|
08:00
Parigi (Charles De Gaulle)…
12:30
New York (John F Kennedy I…
|
747,19 € |
|
|
08:45
Parigi (Orly) ORY
15:45
New York (John F Kennedy I…
|
796,78 € |
|
|
14:15
Parigi (Charles De Gaulle)…
19:00
New York (John F Kennedy I…
|
797,19 € |
|
|
18:15
Parigi (Charles De Gaulle)…
11:20
New York (John F Kennedy I…
|
746,24 € |
|
|
07:20
Parigi (Orly) ORY
20:55
New York (John F Kennedy I…
|
874,58 € |
|
|
09:10
Parigi (Orly) ORY
15:45
New York (John F Kennedy I…
|
1.013,78 € |
|
|
13:15
Parigi (Orly) ORY
07:15
New York (John F Kennedy I…
|
874,58 € |
|
|
19:30
Parigi (Charles De Gaulle)…
21:45
New York (John F Kennedy I…
|
877,24 € |
|
|
21:40
Parigi (Charles De Gaulle)…
13:15
New York (John F Kennedy I…
|
872,51 € |
|
|
07:55
Parigi (Orly) ORY
19:45
New York (John F Kennedy I…
|
874,58 € |
|
|
08:00
Parigi (Charles De Gaulle)…
12:30
New York (John F Kennedy I…
|
797,19 € |
|
|
13:20
Parigi (Orly) ORY
07:15
New York (John F Kennedy I…
|
874,58 € |
|
|
19:30
Parigi (Charles De Gaulle)…
21:45
New York (John F Kennedy I…
|
877,24 € |
|
|
21:15
Parigi (Orly) ORY
15:45
New York (John F Kennedy I…
|
936,78 € |