Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Icelandair è la compagnia aerea di bandiera dell'Islanda. Fondata nel 1937, la compagnia ha sede presso l'aeroporto internazionale Keflavík di Reykjavik e basa la sua strategia commerciale sulla posizione centrale occupata tra l'Europa e gli Stati Uniti.
Nel 2012 la compagnia ha accolto più di due milioni di passeggeri a bordo. Icelandair opera voli a medio e lungo raggio verso 35 destinazioni in America Settentrionale e in Europa ed è dotata di una piccola flotta composta da 23 Boeing.
La compagnia è attiva anche nel settore del trasporto merci, destinando due Boeing 757-200F alle tratte cargo.
Le migliori offerte Icelandair sono su eDreams, prenota ora!
Non siamo partiti per motivi di salute di un famigliare. avevamo assicurazione per annullare il volo e voi non avete mai risposto alle ripetute email. Sto facendo la giusta pubblicità al vostro pessimo servizio. A presto