Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vietnam Airlines è la compagnia aerea di bandiera del Vietnam e dispone di una flotta di 50 velivoli che servono 61 destinazioni differenti. Membro di SkyTeam dal giugno 2010, Vietnam Airlines è diventata la prima compagnia aerea del Sud-Est Asiatico ad aver aderito all'alleanza. La società punta a diventare la seconda compagnia aerea del Sud-Est Asiatico entro il 2020 con un piano di sviluppo che prevede un miglioramento a lungo termine dei propri prodotti e servizi e un ampliamento della propria flotta e della propria rete di voli.
Prenota un volo Vietnam Airlines con eDreams, approfittando dei migliori servizi a prezzi imbattibili!
Buon volo 2 ore molto ben sopportabili aereo con qualche anno sulle ali ma ok
Usate piloti migliori